План работы со слабоуспевающими детьми
План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
на 20___- 20___учебный год.
| Мероприятия | Срок | 
| 1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель: а) Определение фактического уровня знаний детей. б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. | Сентябрь | 
| 2. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными специалистами: классным руководителем, психологом, врачом, логопедом, встречи с отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. | Сентябрь | 
| 3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. | Сентябрь, обновлять по мере необходимости. | 
| 4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока, чтобы не забыть. 
 | В течение учебного года. | 
| 5. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся класса. Лучше бы вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса. Это здорово помогает в работе. 
 | В течение учебного года. 
 | 
| 6. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или специальных тетрадях по предмету. 
 | В течение учебного года. | 
На заседаниях школьных методических объединений обязательно следует обсуждать вопросы работы со слабыми учащимися и обмениваться опытом.
А теперь хочу посоветовать, что следует взять на контроль заместителю директора по УВР, включить в свой план по работе со слабоуспевающими и неуспевающими учениками.
Ниже я представила мои рекомендации в форме таблицы, первые два раздела которой можно взять в план, а третий раздел «Примечание» ввела в качестве пояснения.
| Мероприятия | Срок | Примечание | 
| 1. Взять на учет и составить список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся по итогам предыдущего года обучения | Сентябрь | Данные по неуспевающим учащимся взять из сводной ведомости успеваемости за прошлый год. Форма списка может быть любой, см образец ниже. | 
| 2. Провести собеседование с классными руководителями по поводу согласования и уточнения списка слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. Выяснить причины их отставания. | Сентябрь | Информацию предоставляют классные руководители. | 
| 3. Провести собеседование с учителями- предметниками по согласованию и уточнению плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. | Сентябрь | Предложить учителям представленный выше план работы.В план учителю включить обязательно: *контрольный срез знаний детей. *индивидуальную работу по ликвидации пробелов. *ведение тематического учета знаний слабых детей. *ведение работ с отражением индивидуальных заданий. | 
| 4. Собеседования с учителями по итогам четверти с просмотром ведения тематического учета знаний и тетрадей с результатами индивидуальной работы с ребенком. | По итогам четверти. | Тематический учет знаний покажет, что западает у ученика, над чем должен индивидуально работать учитель. Если индивидуальная работа велась в рабочих тетрадях, то взять для сравнения тетрадь успевающего ученика и интересующего нас слабого. Будет ясно, велась ли индивидуальная работа и на каком уровне. | 
| 5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных работ. Это выборочно. | Согласно графику контрольных работ. | Учителя-предметники представляют зам. дир. УВР для контроля графики контроля знаний и практических навыков учащихся (контрольных работ, срезов, творческих, тестов и др. видов работ в зависимости от предмета). | 
| 6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их учебных дел. | Выборочно, по ситуации. | Удачны беседы с учеником, с целью поддержать его, показать, что все заинтересованы в его успехе. | 
Список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся в 20___- 20___ учебном году.
| 
 № п.п. | 
 
 Ф.И. ученика | 
 
 Кл | 
 Примечание (второгодник, ЗПР, пед.запущенность, болезнь и тд.) | Результат на конец четверти (успевает, не успевает, по каким предметам) | Итог учебного года (перевод в сл класс, второй год, др) | |||
| 
 1 четв | 
 2 четв | 
 3 четв | 
 4 четв | |||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
					
 






